Tenis Liga B grupa – singl KONAČNO
Mečevi se igraju na dva dobijena seta, na 6:6 u trećem setu igra se taj-brejk do 7.
Grupa B1
| B1 | Takmičar | B11 | B12 | B13 | B14 | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Edvin Panković | 1/6 | 6/4 | 10/7 | 1/6 | 4/6 | 1/6 | 4/6 | 2 16/34 | 3 | |
| B12 | Miloš Ostojić | 6/1 | 4/6 | 7/10 | 1/6 | 0/6 | 2/6 | 1/6 | 1 10/8 | 3 | |
| B13 | Saša Marković | 6/1 | 6/4 | 6/1 | 6/0 | 2/6 | 6/4 | 8/10 | 3 20/16 | 2 | |
| B14 | Tomislav Radnić | 6/1 | 6/4 | 6/2 | 6/1 | 6/2| 4/6 | 10/8 | 4 23/11 | 1 |
Grupa B2
| B2 | Takmičar | B21 | B22 | B23 | B24 | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B21 | Dejan Poljaković Poljo | 6/4 | 4/6 | 0/1 ret | N.O. | 7/6 | 1/2 | 0/1 | 2 18/19 | 3 | |
| B22 | Bojan Kešelj | 4/6 | 6/4| 1/0 ret | 2/6 | 6/2 | 8/6 | 6/0 | 6/1 | 6 32/19 | 1 | |
| B23 | Stefan Mališanović | N.O. | 6/2 | 2/6 | 6/8 | 4/6 | 4/6 | 1 22/28 | 4 | |
| B24 | Nebojša Cicvara | 6/7 | 2/1 | 1/0 | 0/6 | 1/6 | 6/4 | 6/4 | 4 22/28 | 2 |
Grupa B3
| B3 | Takmičar | B31 | B32 | B33 | B34 | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B31 | Zoran Mišić | 6/3 | 6/1 | 6/1 | 6/0 | 2/0 ret | 6 26/5 | 1 | |
| B32 | Vladimir Ljubović | 3/6 | 1/6 | 6/2 | 6/1 | 7/5 | 6/1 | 4 29/21 | 2 | |
| B33 | Sandro Najdeski | 1/6 | 0/6 | 2/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 0 6/36 | 4 | |
| B34 | Srboljub Sigulinski Buco | 0/2 ret | 5/7 | 1/6 | 6/1 | 6/1 | 2 18/17 | 3 |
Grupa B4
| B4 | Takmičar | B41 | B42 | B43 | B44 | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41 | Antal Hodoš | 6/1 | 6/2 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6 36/3 | 1 | |
| B42 | Bojan Kojić | 1/6 | 2/6 | 6/0 | 6/4 | 6/4 | 7/6 | 4 14/36 | 2 | |
| B43 | Dalibor Živko | 0/6 | 3/6 | 0/6 / 4/6 | 7/6 | 2/6 | 10/5 | 2 10/24 | 3 | |
| B44 | Sabolč Seke | 0/6 | 0/6 | 4/6 | 6/7 | 6/7 | 6/2 | 5/10 | 1 22/35 | 4 |
Grupa B5
| B5 | Takmičar | B51 | B52 | B53 | B54 | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B51 | Zoran Anišić | 6/7 | 3/6 | 6/2 | 6/4 | 7/6 | 1/6 | 10/8 | 4 30/31 | 2 | |
| B52 | Željko Savić / Borisav Žunić | 7/6 | 6/3 | 3/6 | 1/6 | 6/4 | 7/6 | 4 30/31 | 1 | |
| B53 | Dimitrije Arsov | 2/6 | 4/6 | 6/3 | 3/1 | 5/7 | 5/7 | 2 28/30 | 4 | |
| B54 | Erik Tot | 6/7 | 6/1 | 10/8 | 4/6 | 6/7 | 7/5 | 7/5 | 3 36/32 | 3 |
Grupa B6
| B6 | Takmičar | B61 | B62 | B63 | B64 | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B61 | Boris Đaković | 6/3 | 6/2 | 6/1 | 6/0 | 6/4 | 6/4 | 6 36/14 | 1 | |
| B62 | Milan Radošević | 3/6 | 2/6 | 6/2 | 1/0 ret | 6/4 | 5/7 | 8/10 | 3 23/26 | 3 | |
| B63 | Viktor Stari | 1/6 | 0/6 | 2/6 | 0/1 ret | 1/6 | 2/6 | 0 6/31 | 4 | |
| B64 | Dragan Medan | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 7/5 | 10/8 | 6/1 | 6/2 | 4 32/26 | 2 |
